B,1	42.00	95.83	173	1755	1575
B,2	42.75	98.75	5129	65509	1603
B,3	52.08	133.14	25	273	1953
B,4	79.07	225.18	90	1048	2965
B,5	79.36	226.13	123	2050	2976
B,6	79.76	227.41	66	856	2991
B,7	81.57	233.23	124	3150	3059
B,8	106.93	309.91	30	611	4010
B,9	138.21	405.51	26	399	5183
B,10	138.40	406.11	24	159	5190
B,11	138.53	406.53	25	136	5195
B,12	138.67	406.96	23	110	5200
B,13	138.75	407.21	23	135	5203
R,1	27.57	37.66	164	1178	1034
R,2	36.85	75.00	87	764	1382
R,3	43.07	100.00	102	943	1615
R,4	53.68	139.00	105	1169	2013
R,5	56.51	150.00	107	1240	2119
R,6	59.52	160.00	110	1228	2232
R,7	71.39	200.00	69	609	2677
R,8	71.65	200.89	86	890	2687
R,9	86.88	250.00	103	1819	3258
R,10	103.65	300.00	144	2202	3887
R,11	116.75	340.00	147	2485	4378
R,12	119.95	350.00	152	2625	4498
R,13	136.48	400.00	160	2937	5118
R,14	152.03	450.00	199	3332	5701
R,15	164.59	490.00	196	3475	6172
R,16	167.31	500.00	206	3904	6274
